Affichage :
Total encaissements9 600 000 F CFA
Total décaissements9 000 000 F CFA
Solde fin de période1 600 000 F CFA
Évolution du solde de fin de mois — comparaison des scénarios
Réaliste Optimiste Pessimiste
| XOF | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie début de mois | 1 000 000 F CFA | 1 050 000 F CFA | 1 100 000 F CFA | 1 150 000 F CFA | 1 200 000 F CFA | 1 250 000 F CFA | 1 300 000 F CFA | 1 350 000 F CFA | 1 400 000 F CFA | 1 450 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 1 550 000 F CFA | |
| Encaissements | |||||||||||||
| 9 600 000 F CFA | |||||||||||||
| 0 F CFA | |||||||||||||
| Total encaissements | 800 000 F CFA | 800 000 F CFA | 800 000 F CFA | 800 000 F CFA | 800 000 F CFA | 800 000 F CFA | 800 000 F CFA | 800 000 F CFA | 800 000 F CFA | 800 000 F CFA | 800 000 F CFA | 800 000 F CFA | 9 600 000 F CFA |
| Décaissements | |||||||||||||
| 4 200 000 F CFA | |||||||||||||
| 3 600 000 F CFA | |||||||||||||
| 1 200 000 F CFA | |||||||||||||
| 0 F CFA | |||||||||||||
| Total décaissements | 750 000 F CFA | 750 000 F CFA | 750 000 F CFA | 750 000 F CFA | 750 000 F CFA | 750 000 F CFA | 750 000 F CFA | 750 000 F CFA | 750 000 F CFA | 750 000 F CFA | 750 000 F CFA | 750 000 F CFA | 9 000 000 F CFA |
| Variation du mois | 50 000 F CFA | 50 000 F CFA | 50 000 F CFA | 50 000 F CFA | 50 000 F CFA | 50 000 F CFA | 50 000 F CFA | 50 000 F CFA | 50 000 F CFA | 50 000 F CFA | 50 000 F CFA | 50 000 F CFA | 600 000 F CFA |
| Trésorerie fin de mois | 1 050 000 F CFA | 1 100 000 F CFA | 1 150 000 F CFA | 1 200 000 F CFA | 1 250 000 F CFA | 1 300 000 F CFA | 1 350 000 F CFA | 1 400 000 F CFA | 1 450 000 F CFA | 1 500 000 F CFA | 1 550 000 F CFA | 1 600 000 F CFA | |
Pour le PDF : choisissez « Enregistrer au format PDF » dans la fenêtre d'impression.
Analyse IA de votre trésorerie
L'analyse porte sur le scénario affiché et identifie les mois où la trésorerie devient négative, avec des pistes d'action. Ces pistes sont indicatives : confirmez-les avec un professionnel (expert-comptable, banquier) avant toute décision financière.
10 analyses gratuites restantes sur 10 (10 max)Vos données sont enregistrées automatiquement sur cet appareil.
Kora-ia-studio · Trésorerie 12 mois